设为首页
加入收藏
用户注册
会员登陆
首 页| 个人求职| 单位招聘| 劳务市场| 猎头服务 | 会员服务 | 职场动态 | 政策法规培训园地 | 人事代理 | 档案管理 | 党建之窗
首页 | 行业动态 | 事业单位与社会团体 | 高等教育 | 劳动与职业教育 | 政策法规 | 职称评审 | 交流会专题
 


建设部专业教育评估委员会评估通过并处于有效期内的学校名单
(截止到2004年6月)

  一、建筑学专业
序号 学校名称 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
2 哈尔滨工业大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
3 西安建筑科技大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
4 华南理工大学 2000.6-2006.5 2000.6-2006.5 1994.5
5 浙江大学 2004.5—2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
6 湖南大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
7 合肥工业大学 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
8 北京建筑工程学院 2004.5—2008.6 2004.5—2008.6 1996.5
9 深圳大学 2004.5—2008.6   1996.5
10 华侨大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 北京工业大学 2002.6-2006.5   1998.5
12 西南交通大学 2002.6-2006.5 2004.5-2008.6 1998.5
13 清华大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
14 同济大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
15 东南大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
16 天津大学 2004.5—2011.6 2004.5—2011.6 1992.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5   1999.5
20 大连理工大学 2004.5—2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5—2008.6   2000.5
22 昆明理工大学 2001.6-2005.5(03年中期检查通过) 2001.5
23 南京工业大学 2002.6-2006.5   2002.5
24 吉林建筑工程学院 2002.6-2006.5   2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5   2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5   2003.5
27 河北工程学院 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5
28 广州大学 2004.5-2008.6(有条件通过) 2004.5

   二、城市规划专业
序号 学校名单 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6  
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5—2010.6 2004.5—2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6—2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2000.7-2006.6 2000.7-2006.6 2000.6
8 华中理工大学 2000.7-2006.6 2000.6  
9 南京大学 2002.7--2006.6 2002.7-2008.6 2002.6
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6    

  三、工程管理专业
序号 学校名称 本科合格有效期  首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2001.6-2006.5 2001.6
8 南京工业大学 2001.6-2006.5 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6

   四、土木工程专业
序号 学校名单 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2000.7-2005.6 1995.6
2 天津大学 2000.7-2005.6 1995.6
3 东南大学 2000.7-2005.6 1995.6
4 同济大学 2000.7-2005.6 1995.6
5 浙江大学 2000.7-2005.6 1995.6
6 华南理工大学 2000.7-2005.6 1995.6
7 重庆大学 2000.7-2005.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2000.7-2005.6 1995.6
9 湖南大学 2000.7-2005.6 1995.6
10 1西安建筑科技大学 2000.7-2005.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5 (04年中期检查通过)1997.6
15 华中科技大学 2003.7—2008.6 1997.6
    (2002.6到期,01年未申请,评估空了一年)
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6 1997.6
    (02年到期,01年未申请,03年申请)
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 1999.6-2004.5(02中期通过) 1999.6
    (04年到期,03年申请又撤)
26 南京工业大学 2001.7-2006.6 2001.6
27 石家庄铁道学院 2001.7-2006.6 2001.6
28 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
29 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
30 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
31 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6

   五、建筑环境与设备工程专业
序号 学校名称 本科专业合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2002.6-2007.6 2002.5
2 同济大学 2002.6-2007.6 2002.5
3 天津大学 2002.6-2007.6 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2002.6-2007.6 2002.5
5 重庆大学 2002.6-2007.6 2002.5
6 解放军理工大学 2003.6-2008.6 2003.5
7 东华大学 2003.6-2008.6 2003.5
8 湖南大学 2003.6-2008.6 2003.5
9 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 2004.5

   六、给水排水工程专业
序号 学校名称 本科专业合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2009.6 2004.5
2 同济大学 2004.5-2009.6 2004.5
3 重庆大学 2004.5—2009.6 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 2004.5

关 闭
 
关于我们 | 网站地图 | 使用说明 | 服务价格 | 联系我们 | 友情链接 | 服务章程 | 参(入)会登记表下载 | 意见反馈表下载
Copyright©1999-2003 mochr.com All rights reserved
建设部人力资源开发中心 版权所有
联系电话:010-88083048 传真:88082755 Email: mochr@mochr.com 京ICP备030068号